| 25 APRILE 2013 - GOLA DEL CARDINELLO | 
| GG/MM | DESTINAZIONE | TIPO | PRESENTI | 
| 01 13 | Pizzighettone - Cremona | G | Canio, Salvo, Mario | 
| 01 27 | CH: Corticiasca - Monte Bar | T | Salvo, Pico, Mario | 
| 02 03 | CH: San Lucio | T | Canio, Mario | 
| 02 10 | CH: ciaspolata Leontica - Nara - cap.   Piandios | C | Canio, Salvo, Mario | 
| 02 24 | CH: ciaspolata a Dalpe | C | Canio, Salvo, Mario | 
| 03 03 | CH: ciaspolata a Carì | C | Canio, Mario | 
| 03 24 | Oltrepo | G | Canio, Salvo, Mario | 
| 04 07 | Lavagna - Sestri Levante | T | Canio, Mario | 
| 04 14 | CH: Capanna Dotra | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 04 25 | Isola-Madesimo | T | Canio, Salvo, Pico, Mario | 
| 05 01 | Bobbio | G | Canio, Salvo, Prof, Mario | 
| 05 05 | CH: capanna Albagno | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 05 26 | CH: cantine aperte a Mendrisio | G | Canio, Salvo, Mario | 
| 06 02 | CH: Vogorno - Odro | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 06 08 | CH: Capanna Pian d'Alpe | T | Canio, Salvo, Pico, Mario | 
| 06 16 | CH: traversata Comologno-lago Salei | T | Mario | 
| 06 23 | CH: Carì - cap. Gana Rossa - lago Carì | T | Canio, Mario | 
| 07 07 | CH: capanna Scaradra | T | Canio, Salvo, Pico, Mario | 
| 07 14 | CH: traversata Vergeletto - cap. Arena | T |  Mario | 
| 07 28 | CH: traversata Lucomagno- Dotra-Camperio | T | Canio, Salvo, Pico, Mario | 
| 08 03 | Lucomagno | T | Canio, Salvo, Pico, | 
| 08 25 | CH: Lucomagno - Passo Colombe | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 09 01 | CH: Vergeletto-Monte Pilone-ca. Arena | T | Mario | 
| 09 07 | Piani di Bobbio - rif. Grassi | T | Mario | 
| 09 14 | Isola- gola Cardinello - Montespluga | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 09 22 | CH: Bosco Gurin - Lago Superiore | T | Mario | 
| 10 13 | CH: Malcantone - sentiero del castagno | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 10 27 | CH: Gandria - Ossuccio | G | Canio, Salvo, Mario | 
| 11 01 | Premana - rif. Casera Vecchia (Val   Varrone) | T | Mario | 
| 11 17 | CH: Arosio - Monte Ferraro | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 11 24 | ciaspolata Pasturo - rif. Pialeral | C | Canio, Salvo, Pico, Mario | 
| 12 08 | Introbio - rif. Tavecchia e Madonna   della Neve | T | Mario | 
| 12 15 | CH: anello Chironico - Cala | T | Canio, Salvo, Mario | 
| 12 22 | CH: ciaspolata a Carì | C | Canio, Pico, Mario | 
 
Nessun commento:
Posta un commento