ALBO D'ORO GITE 2011
GG/MM | DESTINAZIONE | TIPO | PRESENTI |
01 16 | Pianezzo - Rif. SEV | T | Canio, Salvo, Mario |
01 23 | Porto Ceresio | G | Canio, Prof, Mario |
01 30 | Premana - Pizzo Alto | T | Canio, Salvo, Mario |
02 06 | Piani Resinelli - Rif. Rosalba | T | Canio, Salvo, Mario |
02 13 | Cainallo - Rif. Bietti | T | Salvo, Mario |
03 06 | CH: anello di Bruzzella | T | Canio, Salvo, Maurizio, Antonella WW, Mario |
03 13 | Candelo - Ivrea | G | Canio, Salvo, Prof, Mario |
03 20 | CH: Anello di Muggio | T | Salvo, Mario |
03 27 | CH: Anello del Generoso | T | Salvo, Mario |
04 03 | CH: Anello di Cabbio - Sasso Gordona | T | Canio, Salvo, Mario |
04 10 | CH: Monte Gambarogno - Ascona | T | Canio, Salvo, Mario |
05 01 | CH: Mergoscia - Alpe di Lego | T | Canio, Salvo, Pico, Mario |
05 08 | CH: Frasco - Lago d'Efra | T | Canio, Salvo, Mario |
05 22 | CH: Biborgh - Cap. Alpe Cava | T | Canio, Mario |
05 28 | CH: Giova - Cap. Brogoldone | T | Canio, Salvo, Mario |
06 05 | Oltrepo | G | Canio, Salvo, Mario |
06 12 | CH: Chironico - Cala - Laghetto | T | Salvo, Mario |
06 19 | Piani Artavaggio - Sodadura - Anello Campelli | T | Mario |
06 26 | CH: Piora - Ritom - Cadlimo - giro dei laghi | T | Salvo, Pico, Mario |
07 03 | CH: Traversata Tamaro Lema | T | Mario |
07 10 | CH: Cap. Alpe Cava | T | Canio, Salvo, Mario |
07 23 | CH: Sonvico - Cap. Pairolo | T | Canio, Salvo, Mario |
07 31 | CH: Alpe Pradasca - lago Retico | T | Canio, Salvo, Mario |
08 28 | CH: Ghirone - Cap. Scaletta | T | Canio, Salvo, Mario |
09 03 | CH: Sentiero degli Stambecchi | T | Canio, Salvo, Mario |
09 11 | CH: Greina | T | Canio, Salvo, Mario |
09 17 | Cainallo - rif. Bietti | T | Mario |
09 25 | CH: val Carassino - Capanne Adula | T | Canio, Mario |
10 02 | CH: traversata Acquacalda - passo Colombe - Lucomagno | T | Canio, Salvo, Mario |
10 09 | CH: Denti della Vecchia | T | Canio, Salvo, Mario |
10 16 | CH: Dalpe - Cap. Campo Tencia - lago Morghirolo | T | Mario |
10 23 | CH: Cap. Buffalora (val Calanca) | T | Canio, Salvo, Giorgio, Mario |
10 30 | CH: Cap. Scimarota e lago Starlaresc | T | Giorgio, Mario |
11 06 | Chiavenna - Marmitte dei Giganti | G | Canio, Salvo, Prof, Mario |
11 13 | CH: Cap. Dotra | T | Canio, Salvo, Mario |
11 20 | CH: Monte Bar | T | Canio, Salvo, Mario |
11 27 | CH: via dei Mercati da Intragna a Camedo | T | Canio, Salvo, Mario |
12 04 | CH: Anello monte Boglia | T | Canio, Salvo, Mario |
12 18 | CH: ciaspolata Campo Blenio | C | Canio, Salvo, Giorgio, Mario |
Nessun commento:
Posta un commento