LA STORIA SIAMO NOI - UN ANNO INSIEME
| MESE/DATA | NOME | SURNAME | NOTA |
| GENNAIO | | | |
| 1 | ROCCO | ROCCO MALASPINA | |
| 10 | ROBERTA | WESS | |
| 18 | LUANA | LUANA | |
| 28 | PINA | SABELLONE | |
| 31 | CARLOS | ILIBANESE | |
| FEBBRAIO | | | |
| 5 | ROCCO | SABELLONE | |
| 11 | UGO | IUGHITO | |
| 12 | ERALDO | UN CARO RICORDO | R.I.P. |
| 15 | GIUSY | GIUSY R. | |
| 16 | GIULIANA | GIULIANA R. | |
| 24 | DAVIDE | JANT | |
| MARZO | | | |
| 4 | CARMINE | GERARDO | |
| 18 | ROSARIA | ROSINELLA | |
| 19 | PAOLO | PABLO | |
| 19 | LIANA | LIANA N. | |
| 20 | CARLO | DE LUCA | |
| 26 | CORRADO | MAESTRO | |
| APRILE | | | |
| 14 | TATIANA | TATIANA R. | |
| 17 | ANTONELLA | GUAZZA | |
| 17 | ERMES | ILBARBA | |
| 22 | MAURIZIO | AMERICANO | |
| 23 | SERGIO | CR7/SERGIOTTO | |
| MAGGIO | | | |
| 8 | CESARE | ILCE | |
| 10 | NADIA | NADIA N. | |
| 11 | ANTONELLA | LAPROF | |
| 14 | SIMONA | SIMO | |
| 18 | ROCCO | DE LUCA | |
| 21 | ROBERTO | PEGGY | |
| GIUGNO | | | |
| 3 | CANIO | ILDORICO | |
| 7 | LORENZO | LORENZ | |
| 12 | CLAUDIO | ALBION | |
| 13 | MASSIMO | APPALTATORE TEMPORANEO | |
| 16 | SALVATORE | SALVY | |
| 18 | FILOMENA | MENINA DE LUCA | |
| 20 | PATRIZIA | PATRIZIA R. | |
| 22 | GUIDO | GUIDOSKY | |
| 29 | SPERANZA | SPERANZA C. | |
| LUGLIO | | | |
| 1 | ANDREA | ILGEOMETRA | |
| 1 | ERIKA | ERIKA | |
| 2 | MARINA | MERIMERI | |
| 6 | CARLO | ILCARLO C. | |
| 8 | ROSARIA | ROSARIA | |
| 14 | NICOLETTA | NICO | Un caro pensiero |
| 15 | MARIO | MARIETTONOSTRO | |
| 15 | TERESA | TRIESTINA | |
| 17 | LICIA | LICIA MALASPINA | |
| 18 | FABIO | FABIO P. | Un caro pensiero |
| 23 | FABIO | CIAMBI | |
| 23 | ALESSANDRO | ALECREMO | |
| 27 | GIOELE | ANIMADIDIO | |
| AGOSTO | | | |
| 3 | SILVIA | OLANDESINA | |
| 12 | GIANNI | GIA GIA | |
| | SALVATORE | GASOLINE | |
| 12 | |||
| 22 | GIUSEPPE | CAPO | |
| 27 | GIORGIO | ILCOMPAGNOGIORGIO | |
| SETTEMBRE | | | |
| 1 | GIORGIO | GIORGIO T. | |
| 2 | SILVANA | SILVY | |
| 3 | MAURIZIO | UOMOBIONICO | |
| 7 | FABIO P. | UN CARO RICORDO | R.I.P. |
| 10 | CARLO GIUSEPPE | KAJO | |
| 11 | GIUSEPPE | ILPRINCIPE | |
| 12 | ANDREAS | PELLEGRINO ANDREAS | |
| 14 | SALVATORE | CICCIETTO | |
| 14 | BARBARA | BARBARA | |
| 17 | MARIA FELICIA | LICIA C. | |
| 23 | MASSIMO | MAX | |
| OTTOBRE | | | |
| 1 | NICOLETTA | UN CARO RICORDO | R.I.P. |
| 11 | SILVIA | ASBURGICA | |
| 16 | CATERINA | | |
| 16 | SABRINA | SABBRI | |
| 20 | MARCELLO | MARCH | |
| 25 | ROBERTA | M. | |
| NOVEMBRE | | | |
| 13 | FRANCA | FRANCA | |
| 15 | LUCIO | LUCIO C. | |
| 17 | ANDREA | ANDREA G. | |
| 27 | MANUELA | MANU | |
| 30 | GEMMA | GEMMA G. | |
| DICEMBRE | | | |
| 8 | FILIPPO | SABELLONE | |
| 16 | ANTONIO | APPARATORE | |
| 17 | ELISA | LAFEMMININA | |
| 19 | ANGIOLA IMMACOLATA | SPERANZA | |
| 24 | LUCA | ILPOLACCO | |
| 23 | MAURIZIO | MAURIZZIETTO | |
| 26 | VALERIO | WALLY | |
| 26 | GUGLIELMO | ILGAS | |
Nessun commento:
Posta un commento