ANNO | 2018 | |||||||||
ID MESE | GIORNO | MESE | RICORRENZA | |||||||
1 | 1 | GENNAIO | Primo dell'anno | |||||||
1 | 6 | GENNAIO | La Befana | |||||||
1 | 7 | GENNAIO | Festa del Tricolore | |||||||
1 | 10 | GENNAIO | San Valerio Eremita | |||||||
1 | 15 | GENNAIO | Beato Angelo | |||||||
1 | 17 | GENNAIO | Sant'Antonio Abate | |||||||
1 | 22 | GENNAIO | San Valerio Vescovo e Martire | |||||||
1 | 28 | GENNAIO | San Tommaso d'Aquino | |||||||
1 | 28 | GENNAIO | Santa Sabrina | |||||||
1 | 31 | GENNAIO | San Giovanni Bosco | |||||||
2 | 3 | FEBBRAIO | San Biagio | |||||||
2 | 15 | FEBBRAIO | San Claudio de la Colombiere Religioso | |||||||
2 | 17 | FEBBRAIO | Sant'Elisa | |||||||
2 | 22 | FEBBRAIO | Cattedra di San Pietro Apostolo | |||||||
3 | 5 | MARZO | San Lucio I | |||||||
3 | 18 | MARZO | San Salvatore da Horta | |||||||
3 | 19 | MARZO | San Giuseppe | |||||||
3 | 21 | MARZO | San Benedetto | |||||||
4 | 2 | APRILE | San Francesco da Paola | |||||||
4 | 2 | APRILE | San Massimo Vescovo | |||||||
4 | 11 | APRILE | Santa Gemma Galgani | |||||||
4 | 21 | APRILE | Natale di Roma | |||||||
4 | 23 | APRILE | San Giorgio Martire | |||||||
4 | 25 | APRILE | San Marco Evangelista | |||||||
4 | 28 | APRILE | Beato Guido Spada Francescano | |||||||
4 | 29 | APRILE | Santa Caterina da Siena | |||||||
4 | 29 | APRILE | Sant' Ugo di Cluny | |||||||
5 | 1 | MAGGIO | San Giuseppe lavoratore | |||||||
5 | 4 | MAGGIO | San Ciriaco Vescovo | |||||||
5 | 4 | MAGGIO | Madonna del Rosario di Pompei | |||||||
5 | 22 | MAGGIO | Santa Rita da Cascia | |||||||
5 | 25 | MAGGIO | San Canio | |||||||
5 | 26 | MAGGIO | Sant'Eleuterio Papa e Martire | |||||||
5 | 29 | MAGGIO | Sant'Alessandro Protomarire | |||||||
6 | 2 | GIUGNO | Feste della Repubblica | |||||||
6 | 13 | GIUGNO | Sant'Antonio d Padova | |||||||
6 | 21 | GIUGNO | San Luigi Gonzaga | |||||||
6 | 24 | GIUGNO | Natività di San Giovanni il Battista | |||||||
6 | 25 | GIUGNO | Prodigio della Madonna del Duomo | |||||||
6 | 25 | GIUGNO | San Vito patrono di Recanati | |||||||
6 | 29 | GIUGNO | San Paolo e Pietro Apostoli | |||||||
7 | 14 | LUGLIO | San Camillo de Lellis | |||||||
7 | 14 | LUGLIO | Santa Marina di Orense | |||||||
7 | 25 | LUGLIO | San Giacomo Maggiore | |||||||
7 | 29 | LUGLIO | Santa Marta di Betania | |||||||
8 | 8 | AGOSTO | San Domenico | |||||||
8 | 10 | AGOSTO | San Lorenzo | |||||||
8 | 15 | AGOSTO | Assunzione | |||||||
8 | 16 | AGOSTO | San Rocco | |||||||
8 | 28 | AGOSTO | Sant'Agostino | |||||||
8 | 29 | AGOSTO | Martirio di San Giovanni il Battista | |||||||
9 | 1 | SETTEMBRE | Madonna di Montevergine | |||||||
9 | 5 | SETTEMBRE | Beato Guglielmo Browne | |||||||
9 | 10 | SETTEMBRE | San Nicola da Tolentino | |||||||
9 | 17 | SETTEMBRE | San Roberto Bellarmino | |||||||
9 | 19 | SETTEMBRE | San Gennaro | |||||||
9 | 19 | SETTEMBRE | Santi Cosma e Damiano | |||||||
10 | 4 | OTTOBRE | San Franceso d'Assisi | |||||||
10 | 4 | OTTOBRE | San Giovanni XXIII | |||||||
10 | 7 | OTTOBRE | Beata Vergine Maria del Rosario | |||||||
10 | 7 | OTTOBRE | San Marcello Martire | |||||||
10 | 15 | OTTOBRE | Santa Teresa d'Avila | |||||||
10 | 16 | OTTOBRE | San Gerardo Maiella | |||||||
10 | 18 | OTTOBRE | San Luca Evangelista | |||||||
10 | 19 | OTTOBRE | San Gioele profeta | |||||||
10 | 20 | OTTOBRE | San Leopardo di Osimo vescovo | |||||||
10 | 22 | OTTOBRE | San Giovanni Paolo II | |||||||
10 | 28 | OTTOBRE | San Simone Apostolo | |||||||
10 | 28 | OTTOBRE | Festa di Reparto - 84° Btg Ftr Venezia | |||||||
11 | 1 | NOVEMBRE | Tutti i Santi | |||||||
11 | 2 | NOVEMBRE | Commemorazione dei Defunti | |||||||
11 | 4 | NOVEMBRE | San Carlo Borromeo | |||||||
11 | 4 | NOVEMBRE | Festa dell'unità Nazionale | |||||||
11 | 9 | NOVEMBRE | Beato Gabriele Ferretti | |||||||
11 | 10 | NOVEMBRE | Beata Emanuela | |||||||
11 | 11 | NOVEMBRE | San Martino di Tours | |||||||
11 | 21 | NOVEMBRE | Virgo Fidelis | |||||||
11 | 26 | NOVEMBRE | San Corrado di Costanza | |||||||
11 | 28 | NOVEMBRE | San Maurizio | |||||||
11 | 30 | NOVEMBRE | Sant'Andrea Apostolo | |||||||
11 | 30 | NOVEMBRE | San Galgano | |||||||
12 | 4 | DICEMBRE | Santa Barbara | |||||||
12 | 6 | DICEMBRE | San Nicola di Bari | |||||||
12 | 7 | DICEMBRE | Sant'Ambrogio | |||||||
12 | 8 | DICEMBRE | Immacolata Concezione | |||||||
12 | 9 | DICEMBRE | la venuta | |||||||
12 | 10 | DICEMBRE | San Cesare Vescovo | |||||||
12 | 13 | DICEMBRE | Santa Lucia | |||||||
12 | 25 | DICEMBRE | Natale | |||||||
12 | 26 | DICEMBRE | Santo Stefano | |||||||
12 | 31 | DICEMBRE | San Silvestro | |||||||
12 | 31 | DICEMBRE | San Mario di Losanna Vescovo | |||||||
Nel presente blog verranno riportate le varie ricorrenze e gli onomastici ed i compleanni degli amici!
venerdì 28 dicembre 2018
28 DICEMBRE 2018 - ONOMASTICI E RICORRENZE
LA STORIA SIAMO NOI!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento